<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: US and UK still lead Facebook users, but Spain grows at almost 150% in 6 months</title>
	<atom:link href="http://www.kristi-barrow.com/uk-lead-facebook-users-spain-grows-150-6-months/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kristi-barrow.com/uk-lead-facebook-users-spain-grows-150-6-months/</link>
	<description>Online Marketing Professional</description>
	<lastBuildDate>Tue,  2 Mar 2010 14:15:24 +1100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: OYGES4 &#187; Guía para ser un buen &#8216;community manager&#8217;</title>
		<link>http://www.kristi-barrow.com/uk-lead-facebook-users-spain-grows-150-6-months/comment-page-1/#comment-1073</link>
		<dc:creator>OYGES4 &#187; Guía para ser un buen &#8216;community manager&#8217;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristi-barrow.com/?p=850#comment-1073</guid>
		<description>[...] en ellas. Y esto no es una cosa que se quede al otro lado del océano. En Facebook ya hay 6 millones de españoles. Cualquier periodista que forme parte de esta red puede &#8216;escuchar&#8217; a la audiencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en ellas. Y esto no es una cosa que se quede al otro lado del océano. En Facebook ya hay 6 millones de españoles. Cualquier periodista que forme parte de esta red puede &#8216;escuchar&#8217; a la audiencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.kristi-barrow.com/uk-lead-facebook-users-spain-grows-150-6-months/comment-page-1/#comment-917</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristi-barrow.com/?p=850#comment-917</guid>
		<description>[...] en ellas. Y esto no es una cosa que se quede al otro lado del oc&#233;ano. En Facebook ya hay 6 millones de espa&#241;oles. Cualquier periodista que forme parte de esta red puede &#8216;escuchar&#8217; a la audiencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en ellas. Y esto no es una cosa que se quede al otro lado del oc&eacute;ano. En Facebook ya hay 6 millones de espa&ntilde;oles. Cualquier periodista que forme parte de esta red puede &lsquo;escuchar&rsquo; a la audiencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guía para ser un buen “Community manager” &#124; Un mar de conocimiento de un byte de profundidad :)</title>
		<link>http://www.kristi-barrow.com/uk-lead-facebook-users-spain-grows-150-6-months/comment-page-1/#comment-830</link>
		<dc:creator>Guía para ser un buen “Community manager” &#124; Un mar de conocimiento de un byte de profundidad :)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristi-barrow.com/?p=850#comment-830</guid>
		<description>[...] en ellas. Y esto no es una cosa que se quede al otro lado del océano. En Facebook ya hay 6 millones de españoles. Cualquier periodista que forme parte de esta red puede ‘escuchar’ a la audiencia gracias al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en ellas. Y esto no es una cosa que se quede al otro lado del océano. En Facebook ya hay 6 millones de españoles. Cualquier periodista que forme parte de esta red puede ‘escuchar’ a la audiencia gracias al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guía para ser un buen &#8216;community manager&#8217; (*) &#171; One Way Or Another</title>
		<link>http://www.kristi-barrow.com/uk-lead-facebook-users-spain-grows-150-6-months/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>Guía para ser un buen &#8216;community manager&#8217; (*) &#171; One Way Or Another</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 04:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristi-barrow.com/?p=850#comment-421</guid>
		<description>[...] en ellas. Y esto no es una cosa que se quede al otro lado del océano. En Facebook ya hay 6 millones de españoles. Cualquier periodista que forme parte de esta red puede &#8216;escuchar&#8217; a la audiencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en ellas. Y esto no es una cosa que se quede al otro lado del océano. En Facebook ya hay 6 millones de españoles. Cualquier periodista que forme parte de esta red puede &#8216;escuchar&#8217; a la audiencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guía para el editor de redes sociales : Colegio Nacional de Periodistas</title>
		<link>http://www.kristi-barrow.com/uk-lead-facebook-users-spain-grows-150-6-months/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Guía para el editor de redes sociales : Colegio Nacional de Periodistas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristi-barrow.com/?p=850#comment-420</guid>
		<description>[...] en ellas. Y esto no es una cosa que se quede al otro lado del océano. En Facebook ya hay 6 millones de españoles. Cualquier periodista que forme parte de esta red puede &#8216;escuchar&#8217; a la audiencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en ellas. Y esto no es una cosa que se quede al otro lado del océano. En Facebook ya hay 6 millones de españoles. Cualquier periodista que forme parte de esta red puede &#8216;escuchar&#8217; a la audiencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: US and UK still lead Facebook users, but Spain grows at almost 150 &#8230;</title>
		<link>http://www.kristi-barrow.com/uk-lead-facebook-users-spain-grows-150-6-months/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>US and UK still lead Facebook users, but Spain grows at almost 150 &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristi-barrow.com/?p=850#comment-119</guid>
		<description>[...] kristi wrote an interesting post today onUS and UK still lead &lt;b&gt;Facebook&lt;/b&gt; users, but Spain grows at almost 150 &lt;b&gt;&#8230;&lt;/b&gt;Here&#8217;s a quick excerpt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kristi wrote an interesting post today onUS and UK still lead &lt;b&gt;Facebook&lt;/b&gt; users, but Spain grows at almost 150 &lt;b&gt;&#8230;&lt;/b&gt;Here&#8217;s a quick excerpt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: US and UK still lead Facebook users, but Spain grows at almost 150 &#8230;</title>
		<link>http://www.kristi-barrow.com/uk-lead-facebook-users-spain-grows-150-6-months/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>US and UK still lead Facebook users, but Spain grows at almost 150 &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 06:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristi-barrow.com/?p=850#comment-116</guid>
		<description>[...] kristi wrote an interesting post today onUS and &lt;b&gt;UK&lt;/b&gt; still lead &lt;b&gt;Facebook&lt;/b&gt; users, but Spain grows at almost 150 &lt;b&gt;&#8230;&lt;/b&gt;Here&#8217;s a quick excerpt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kristi wrote an interesting post today onUS and &lt;b&gt;UK&lt;/b&gt; still lead &lt;b&gt;Facebook&lt;/b&gt; users, but Spain grows at almost 150 &lt;b&gt;&#8230;&lt;/b&gt;Here&#8217;s a quick excerpt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
